Értékelje a sorozatot 1. évad eredmény
Az értékelés lezárult, alább megtekintheti a végeredményt.
Minden kedves szavazónknak köszönjük a részvételt.
| 1. évad 1. epizód: Az áthelyezés |
| Story | 90,0 % |
| Akciók | 78,0 % |
| Színészek | 90,0 % |
| Készítők (rendező, operatőr, vágói munka) | 87,0 % |
| 1. évad 2. epizód: Éjszakák és nappalok |
| Story | 89,0 % |
| Akciók | 82,0 % |
| Színészek | 89,0 % |
| Készítők (rendező, operatőr, vágói munka) | 92,0 % |
| 1. évad 3. epizód: Csibészek iskolája |
| Story | 88,0 % |
| Akciók | 84,0 % |
| Színészek | 92,0 % |
| Készítők (rendező, operatőr, vágói munka) | 90,0 % |
| 1. évad 4. epizód: Amszterdami kapucsínó |
| Story | 84,0 % |
| Akciók | 84,0 % |
| Színészek | 89,0 % |
| Készítők (rendező, operatőr, vágói munka) | 91,0 % |
| 1. évad 5. epizód: Cézár, ha valami fáj |
| Story | 86,0 % |
| Akciók | 82,0 % |
| Színészek | 91,0 % |
| Készítők (rendező, operatőr, vágói munka) | 88,0 % |
| 1. évad 6. epizód: A gyanú árnyékában |
| Story | 87,0 % |
| Akciók | 89,0 % |
| Színészek | 91,0 % |
| Készítők (rendező, operatőr, vágói munka) | 92,0 % |
| 1. évad 7. epizód: Aranylövés |
| Story | 87,0 % |
| Akciók | 85,0 % |
| Színészek | 92,0 % |
| Készítők (rendező, operatőr, vágói munka) | 93,0 % |
| 1. évad 8. epizód: A férfi, aki száz alakban él |
| Story | 90,0 % |
| Akciók | 87,0 % |
| Színészek | 93,0 % |
| Készítők (rendező, operatőr, vágói munka) | 92,0 % |
| 1. évad 9. epizód: A hírszerzés művészete |
| Story | 90,0 % |
| Akciók | 90,0 % |
| Színészek | 93,0 % |
| Készítők (rendező, operatőr, vágói munka) | 93,0 % |
| 1. évad 10. epizód: Koszorúk és más hazugságok |
| Story | 89,0 % |
| Akciók | 88,0 % |
| Színészek | 92,0 % |
| Készítők (rendező, operatőr, vágói munka) | 93,0 % |
| 1. évad 11. epizód: Velem vagy ellenem |
| Story | 91,0 % |
| Akciók | 88,0 % |
| Színészek | 92,0 % |
| Készítők (rendező, operatőr, vágói munka) | 92,0 % |
| 1. évad 12. epizód: Egy zsaru mind fölött |
| Story | 92,0 % |
| Akciók | 90,0 % |
| Színészek | 94,0 % |
| Készítők (rendező, operatőr, vágói munka) | 90,0 % |
| 1. évad 13. epizód: Túszhelyzet |
| Story | 95,0 % |
| Akciók | 95,0 % |
| Színészek | 94,0 % |
| Készítők (rendező, operatőr, vágói munka) | 94,0 % |
| 1. évad 14. epizód: Nincs olyan, hogy holnap |
| Story | 89,0 % |
| Akciók | 90,0 % |
| Színészek | 95,0 % |
| Készítők (rendező, operatőr, vágói munka) | 93,0 % |
| 1. évad 15. epizód: Akkor higgy nőnek… |
| Story | 88,0 % |
| Akciók | 87,0 % |
| Színészek | 92,0 % |
| Készítők (rendező, operatőr, vágói munka) | 90,0 % |
| 1. évad 16. epizód: Szemtől szemben |
| Story | 91,0 % |
| Akciók | 96,0 % |
| Színészek | 91,0 % |
| Készítők (rendező, operatőr, vágói munka) | 92,0 % |
| 1. évad 17. epizód: Barátok, szerelmek, ellenségek |
| Story | 92,0 % |
| Akciók | 95,0 % |
| Színészek | 93,0 % |
| Készítők (rendező, operatőr, vágói munka) | 92,0 % |