Értékelje a sorozatot 2. évad eredmény
Az értékelés lezárult, alább megtekintheti a végeredményt.
Minden kedves szavazónknak köszönjük a részvételt.
| 2. évad 1. epizód: Erővonalak |
| Story | 89,0 % |
| Akciók | 87,0 % |
| Színészek | 92,0 % |
| Készítők (rendező, operatőr, vágói munka) | 92,0 % |
| 2. évad 2. epizód: Fehér Por |
| Story | 88,0 % |
| Akciók | 83,0 % |
| Színészek | 93,0 % |
| Készítők (rendező, operatőr, vágói munka) | 90,0 % |
| 2. évad 3. epizód: Óvatos megközelítés |
| Story | 88,0 % |
| Akciók | 87,0 % |
| Színészek | 92,0 % |
| Készítők (rendező, operatőr, vágói munka) | 89,0 % |
| 2. évad 4. epizód: Álmok és rémálmok |
| Story | 87,0 % |
| Akciók | 86,0 % |
| Színészek | 92,0 % |
| Készítők (rendező, operatőr, vágói munka) | 92,0 % |
| 2. évad 5. epizód: Női könnyek |
| Story | 92,0 % |
| Akciók | 87,0 % |
| Színészek | 94,0 % |
| Készítők (rendező, operatőr, vágói munka) | 92,0 % |
| 2. évad 6. epizód: Kishalak és nagyhalak |
| Story | 89,0 % |
| Akciók | 87,0 % |
| Színészek | 91,0 % |
| Készítők (rendező, operatőr, vágói munka) | 92,0 % |
| 2. évad 7. epizód: Egércsapda |
| Story | 88,0 % |
| Akciók | 89,0 % |
| Színészek | 96,0 % |
| Készítők (rendező, operatőr, vágói munka) | 94,0 % |
| 2. évad 8. epizód: Pók a hálójában |
| Story | 93,0 % |
| Akciók | 92,0 % |
| Színészek | 94,0 % |
| Készítők (rendező, operatőr, vágói munka) | 93,0 % |
| 2. évad 9. epizód: A francia kapcsolat |
| Story | 93,0 % |
| Akciók | 91,0 % |
| Színészek | 95,0 % |
| Készítők (rendező, operatőr, vágói munka) | 94,0 % |
| 2. évad 10. epizód: Árulók és elárultak |
| Story | 89,0 % |
| Akciók | 91,0 % |
| Színészek | 93,0 % |
| Készítők (rendező, operatőr, vágói munka) | 92,0 % |
| 2. évad 11. epizód: A hazugság ára |
| Story | 94,0 % |
| Akciók | 91,0 % |
| Színészek | 93,0 % |
| Készítők (rendező, operatőr, vágói munka) | 91,0 % |
| 2. évad 12. epizód: A leszámolás |
| Story | 93,0 % |
| Akciók | 94,0 % |
| Színészek | 94,0 % |
| Készítők (rendező, operatőr, vágói munka) | 95,0 % |
| 2. évad 13. epizód: Egy mesterlövész magánélete |
| Story | 92,0 % |
| Akciók | 89,0 % |
| Színészek | 94,0 % |
| Készítők (rendező, operatőr, vágói munka) | 92,0 % |
| 2. évad 14. epizód: Zuhanás |
| Story | 91,0 % |
| Akciók | 87,0 % |
| Színészek | 95,0 % |
| Készítők (rendező, operatőr, vágói munka) | 91,0 % |
| 2. évad 15. epizód: Angyalföldi utcák |
| Story | 87,0 % |
| Akciók | 82,0 % |
| Színészek | 88,0 % |
| Készítők (rendező, operatőr, vágói munka) | 90,0 % |
| 2. évad 16. epizód: Éjszakai szolgálat |
| Story | 91,0 % |
| Akciók | 85,0 % |
| Színészek | 93,0 % |
| Készítők (rendező, operatőr, vágói munka) | 91,0 % |
| 2. évad 17. epizód: Öt török, öt görög |
| Story | 91,0 % |
| Akciók | 85,0 % |
| Színészek | 91,0 % |
| Készítők (rendező, operatőr, vágói munka) | 92,0 % |
| 2. évad 18. epizód: Madarat tolláról |
| Story | 92,0 % |
| Akciók | 92,0 % |
| Színészek | 96,0 % |
| Készítők (rendező, operatőr, vágói munka) | 92,0 % |
| 2. évad 19. epizód: A csempészek alkonya |
| Story | 91,0 % |
| Akciók | 84,0 % |
| Színészek | 94,0 % |
| Készítők (rendező, operatőr, vágói munka) | 94,0 % |
| 2. évad 20. epizód: Szemet szemért |
| Story | 96,0 % |
| Akciók | 97,0 % |
| Színészek | 97,0 % |
| Készítők (rendező, operatőr, vágói munka) | 96,0 % |