Értékelje a sorozatot 3. évad eredmény
Az értékelés lezárult, alább megtekintheti a végeredményt.
Minden kedves szavazónknak köszönjük a részvételt.
| 3. évad 20. epizód: Zárójelentés |
| Story | 93,0 % |
| Akciók | 92,0 % |
| Színészek | 96,0 % |
| Készítők (rendező, operatőr, vágói munka) | 95,0 % |
| 3. évad 19. epizód: Transzplantáció |
| Story | 94,0 % |
| Akciók | 91,0 % |
| Színészek | 96,0 % |
| Készítők (rendező, operatőr, vágói munka) | 94,0 % |
| 3. évad 18. epizód: Bizalmi állásban |
| Story | 93,0 % |
| Akciók | 92,0 % |
| Színészek | 96,0 % |
| Készítők (rendező, operatőr, vágói munka) | 95,0 % |
| 3. évad 17. epizód: A beépülés |
| Story | 94,0 % |
| Akciók | 90,0 % |
| Színészek | 95,0 % |
| Készítők (rendező, operatőr, vágói munka) | 95,0 % |
| 3. évad 16. epizód: Új diagnózis |
| Story | 91,0 % |
| Akciók | 88,0 % |
| Színészek | 94,0 % |
| Készítők (rendező, operatőr, vágói munka) | 92,0 % |
| 3. évad 15. epizód: Idegenek az éjszakában |
| Story | 91,0 % |
| Akciók | 91,0 % |
| Színészek | 96,0 % |
| Készítők (rendező, operatőr, vágói munka) | 93,0 % |
| 3. évad 14. epizód: Szívdobbanás |
| Story | 91,0 % |
| Akciók | 88,0 % |
| Színészek | 97,0 % |
| Készítők (rendező, operatőr, vágói munka) | 94,0 % |
| 3. évad 13. epizód: Rablók és pandúrok |
| Story | 93,0 % |
| Akciók | 95,0 % |
| Színészek | 98,0 % |
| Készítők (rendező, operatőr, vágói munka) | 96,0 % |
| 3. évad 12. epizód: Maradj mellettem |
| Story | 90,0 % |
| Akciók | 84,0 % |
| Színészek | 95,0 % |
| Készítők (rendező, operatőr, vágói munka) | 94,0 % |
| 3. évad 11. epizód: Árnyak ébredése |
| Story | 90,0 % |
| Akciók | 82,0 % |
| Színészek | 94,0 % |
| Készítők (rendező, operatőr, vágói munka) | 95,0 % |
| 3. évad 10. epizód: Bűnösök és ártatlanok |
| Story | 92,0 % |
| Akciók | 93,0 % |
| Színészek | 95,0 % |
| Készítők (rendező, operatőr, vágói munka) | 93,0 % |
| 3. évad 9. epizód: Az éjszaka császára |
| Story | 92,0 % |
| Akciók | 91,0 % |
| Színészek | 95,0 % |
| Készítők (rendező, operatőr, vágói munka) | 93,0 % |
| 3. évad 8. epizód: Vihar előtt |
| Story | 91,0 % |
| Akciók | 86,0 % |
| Színészek | 92,0 % |
| Készítők (rendező, operatőr, vágói munka) | 91,0 % |
| 3. évad 7. epizód: A titkosszolgálat megköszöni |
| Story | 89,0 % |
| Akciók | 86,0 % |
| Színészek | 91,0 % |
| Készítők (rendező, operatőr, vágói munka) | 91,0 % |
| 3. évad 6. epizód: Tisztáldozat |
| Story | 91,0 % |
| Akciók | 86,0 % |
| Színészek | 94,0 % |
| Készítők (rendező, operatőr, vágói munka) | 94,0 % |
| 3. évad 5. epizód: Színlelni boldog szeretőt |
| Story | 91,0 % |
| Akciók | 91,0 % |
| Színészek | 94,0 % |
| Készítők (rendező, operatőr, vágói munka) | 92,0 % |
| 3. évad 4. rész: Ütközések |
| Story | 93,0 % |
| Akciók | 88,0 % |
| Színészek | 94,0 % |
| Készítők (rendező, operatőr, vágói munka) | 93,0 % |
| 3. évad 3. epizód: Kiválasztottak |
| Story | 92,0 % |
| Akciók | 88,0 % |
| Színészek | 95,0 % |
| Készítők (rendező, operatőr, vágói munka) | 91,0 % |
| 3. évad 2. epizód: Rendőrök és titkosszolgák |
| Story | 91,0 % |
| Akciók | 87,0 % |
| Színészek | 94,0 % |
| Készítők (rendező, operatőr, vágói munka) | 92,0 % |
| 3. évad 1. epizód: Az új kapitány |
| Story | 89,0 % |
| Akciók | 83,0 % |
| Színészek | 92,0 % |
| Készítők (rendező, operatőr, vágói munka) | 89,0 % |